EPC13 EPC17 Hochfrequenztransformator-Schalttransformator
Größe (Einheit: mm)
Name | Muster | Länge | Breite | Höhe | 1seitige PIN (PIN-Abstand) | 2-seitiger PIN (PIN-Abstand) | Aarray-Pitch | Nadeldurchmesser | ||
EPC13-01 | horizontal | 15.0 | 15.0 | 9.0 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 17.0 | Ø0,6 |
EPC13-02 | horizontal | 15.0 | 15.0 | 9.0 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 10.5 | Ø0,6 |
EPC17-01 | Vertikale | 18.5 | 19.0 | 13.0 | 7 | 2.5 | 4 | 3.7 | 15.0 | Ø0,6 |
EPC17-02 | horizontal | 19.5 | 18.5 | 10.5 | 5 | 3.5 | 4 | 5,0 | 23.0 | Ø0,7 |
Leistung des Hochfrequenztransformators EPC13
1. Arbeitsfrequenz: 20 kHz–500 kHz
2. Ausgangsleistung: 0,5 bis 10,0 W
3. Betriebstemperatur: -40℃ bis +125℃
4. Lagertemperatur: -25℃ bis +85℃
5. Luftfeuchtigkeit lagern: 30 bis 95 %
Leistung des Hochfrequenztransformators EPC17
1. Arbeitsfrequenz: 20 kHz–500 kHz
2. Ausgangsleistung: 5 bis 18 W
3. Betriebstemperatur: -40℃ bis +125℃
4. Lagertemperatur: -25℃ bis +85℃
5. Luftfeuchtigkeit lagern: 30 bis 95 %
Produktkategorien
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns